
配送方法は、ヤマト運輸、郵便局PMI,郵便局EMSからお選び頂けます。
※郵便局普通航空便 First Class International
●配達まで発送後7から14営業日です。
●追跡ができません。
●保険の加入ができません。
※郵便局航空便 Priority Mail International
●配達まで発送後6から10営業日です。
●追跡ができます。日本の郵便局サイトからの追跡は、日本国内に到着をしてから追跡可能です。
●製品代金$200までが自動的に付帯されます。
●一番長い辺の長さが152cm、一番長い辺の長さ+他の2辺の長さを加えたものの2倍が274cmまでの箱の大きさが取り扱い可能です。
●重量4Lbs、製品代金$400まで入れることができる紙の封筒は$40.85にて発送ができます。マチがない封筒のため、厚みのあるものは入りません。ティーシャツ2-3枚前後が入ります。
※郵便局速達航空便 Express Mail International
●配達まで発送後5から7営業日です。
●追跡ができます。日本の郵便局サイトからの追跡は、日本国内に到着をしてからに追跡可能です。
●製品代金$200までが自動的に付帯されます。
●一番長い辺の長さが152cm、一番長い辺の長さ+他の2辺の長さを加えたものの2倍が274cmまでの箱の大きさが取り扱い可能です。
●重量4Lbsまで入れることができる紙の封筒は$70.95にて発送ができます。マチがない封筒のため、厚みのあるものは入りません。ティーシャツ2-3枚前後が入ります。
※ヤマト運輸国際宅急便
●配達まで発送後5から7営業日です。
●追跡ができます。
●製品代金$1000までが自動的に付帯されます。
●箱の縦、横、高さの合計が160cm以内が取り扱い可能です。最大重量は55lbs(約25kg)までです。
●配達時間指定が下記から選べます。
午前中(8:00-12:00)
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
18:00-20:00
20:00-21:00
●下記の送料に燃料費が加わります。燃料費は毎月1日に改定をされます。
2023年3月の燃料費は10.25%です。 コロナウイルスの影響により航空運賃が値上がりをしたため、現在10.00%が燃料費とは別に加算されます。
送料
郵便局PMI・EMS・ヤマト運輸送料
重量 | PMI | EMS | ヤマト運輸 |
---|---|---|---|
0.5lbs | $66.95 | ||
1.0lbs | $58.85 | $74.50 | $24.00 |
2.0lbs | $62.95 | $80.25 | $26.00 |
3.0lbs | $67.05 | $86.05 | $27.00 |
4.0lbs | $71.15 | $91.80 | $29.00 |
5.0lbs | $75.30 | $97.55 | $32.00 |
6.0lbs | $79.40 | $102.90 | $35.00 |
7.0lbs | $83.50 | $108.40 | $37.00 |
8.0lbs | $87.60 | $113.85 | $40.00 |
9.0lbs | $91.70 | $119.30 | $43.00 |
10.0lbs | $95.80 | $124.75 | $44.00 |
11.0lbs | $99.90 | $129.30 | $46.00 |
12.0lbs | $101.00 | $133.90 | $48.00 |
13.0lbs | $108.10 | $138.45 | $50.00 |
14.0lbs | $112.20 | $143.00 | $52.00 |
15.0lbs | $116.30 | $147.65 | $55.00 |
16.0lbs | $120.40 | $152.20 | $56.00 |
17.0lbs | $124.50 | $156.75 | $58.00 |
18.0lbs | $128.65 | $161.40 | $60.00 |
19.0lbs | $132.75 | $165.95 | $62.00 |
20.0lbs | $136.85 | $170.50 | $64.00 |
21.0lbs | $140.95 | $175.10 | $66.00 |
22.0lbs | $145.05 | $179.70 | $68.00 |
23.0lbs | $149.15 | $184.30 | $69.00 |
24.0lbs | $153.25 | $188.85 | $70.00 |
25.0lbs | $157.35 | $193.45 | $71.00 |
26.0lbs | $161.45 | $198.05 | $72.00 |
27.0lbs | $165.55 | $202.60 | $73.00 |
28.0lbs | $169.65 | $207.20 | $74.00 |
29.0lbs | $173.75 | $211.75 | $75.00 |
30.0lbs | $177.90 | $216.40 | $76.00 |
31.0lbs | $182.00 | $220.70 | $78.00 |
32.0lbs | $186.10 | $225.35 | $80.00 |
33.0lbs | $190.20 | $229.90 | $82.00 |
34.0lbs | $194.30 | $234.45 | $84.00 |
35.0lbs | $198.40 | $239.05 | $86.00 |
36.0lbs | $202.50 | $243.60 | $88.00 |
37.0lbs | $206.60 | $248.20 | $90.00 |
38.0lbs | $210.70 | $252.75 | $92.00 |
39.0lbs | $214.80 | $257.35 | $95.00 |
40.0lbs | $218.90 | $261.95 | $98.00 |
41.0lbs | $223.00 | $266.25 | $101.00 |
42.0lbs | $227.15 | $270.85 | $103.00 |
43.0lbs | $231.25 | $275.40 | $106.00 |
44.0lbs | $235.35 | $280.00 | $108.00 |
45.0lbs | $239.45 | $284.55 | $110.00 |
46.0lbs | $243.55 | $289.10 | $112.00 |
47.0lbs | $247.65 | $293.70 | $116.00 |
48.0lbs | $251.75 | $298.25 | $118.00 |
49.0lbs | $255.85 | $302.85 | $120.00 |
50.0lbs | $259.95 | $307.40 | $122.00 |
51.0lbs | $264.05 | $311.65 | $123.00 |
52.0lbs | $268.15 | $316.25 | $124.00 |
53.0lbs | $272.25 | $320.80 | $125.00 |
54.0lbs | $276.35 | $325.40 | $126.00 |
55.0lbs | $280.50 | $329.95 | $127.00 |
重量 | First Class International |
---|---|
1-8oz | $17.90 |
9-32oz | $28.85 |
33-48oz | $44.75 |
49-64oz | $61.15 |
保険
PMI・EMS保険代
製品代金 | 保険料 |
$200まで | $0.00 |
$300まで | $6.50 |
$400まで | $8.05 |
$500まで | $9.60 |
$600まで | $11.15 |
$700まで | $12.70 |
$800まで | $14.25 |
$900まで | $15.80 |
$900以上 | $100毎に$1.55を$15.80に加える |
注意)
$5000まで付帯可能